| 2016年預算單位支出明細表 | |||||
| 051500 | 清遠市人民政府行政服務中心本級 | ||||
| 項目名稱 | 2016年預算數(shù) | 編制數(shù) | 實際供養(yǎng)數(shù) | 人均年(月)標準 | |
| 一、個人經(jīng)費 | ?2,032,362? | ?14? | ?18? | ?? | |
| 其中:節(jié)日費 | ?144,000? | ?? | ?? | ?8,000? | |
| 二、改革性補貼 | ?418,800? | ||||
| 其中:住房公積金? | ?302,400? | ?? | ?? | ?1,200? | |
| ??????????????車改補貼 | ?116,400? | ?539? | |||
| 三、公用經(jīng)費 | ?558,000? | ?? | ?? | ?31,000? | |
| 四、專項經(jīng)費(資金) | ?710,000? | ?? | ?? | ?? | |
| 五、對個人和家庭補助 | ?161,176? | ?? | ?? | ?? | |
| 其中:?節(jié)日費 | ?16,000? | ?? | ?? | ?8,000? | |
| ?????????????????醫(yī)療保險費 | ?52,056? | ?? | ?? | ?241? | |
| ????????????????遺屬補助 | ?? | ?? | ?? | ?? | |
| 合計 | ?3,880,338? | ||||
| 功能分類科目 | 經(jīng)濟分類科目 | ||||
| 代碼 | 名稱 | 金額 | 代碼 | 名稱 | 金額 |
| 2010301 | 行政運行 | 2,706,762? | 30101 | 基本工資 | 727,488? |
| 2210201 | 住房公積金 | 302,400? | 30102 | 津貼補貼 | 1,154,088? |
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 109,120? | 30199 | 其他工資福利支出 | 177,786? |
| 2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 52,056? | 30201 | 辦公費 | 80,000? |
| 2080801 | 死亡撫恤 | 30205 | 水費 | ||
| 2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 710,000? | 30206 | 電費 | |
| - | 30211 | 差旅費 | 40,000? | ||
| - | 30212 | 因公出國(境)費用 | |||
| - | 30215 | 會議費 | |||
| - | 30217 | 公務接待費 | 20,000? | ||
| - | 30231 | 公務用車運行維護費 | 50,000? | ||
| - | 30299 | 其他商品和服務支出 | 886,236? | ||
| - | 30301 | 離休費 | |||
| - | 30302 | 退休費 | 33,816? | ||
| - | 30304 | 撫恤金 | |||
| - | 30305 | 生活補助 | 59,304? | ||
| - | 30307 | 醫(yī)療費 | 52,056? | ||
| - | 30311 | 住房公積金 | 316,764? | ||
| - | 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 59,200? | ||
| - | 31013 | 公務用車購置 | |||
| - | 30207 | 郵電費 | 20,000? | ||
| - | 30216 | 培訓費 | 80,000? | ||
| - | 30239 | 其他交通費用 | 123,600? | ||
| - | - | ||||
| - | - | ||||
| - | - | ||||
| - | - | ||||
| - | - | ||||
| - | - | ||||
| - | - | ||||
| - | - | ||||
| - | - | ||||
| - | - | ||||
| 合計 | ?3,880,338? | 合計 | ?3,880,338? | ||
2016年市人民政府行政服務中心預算單位支出明細表
來源:市人民政府行政服務中心訪問量:-發(fā)布時間:2016-03-22
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁
分享:

