|
2013年部門收支決算總表 |
|||
| ? | ? | ? | ? |
| 單位名稱:清遠(yuǎn)市人民政府行政服務(wù)中心 | ? | 單位:萬元 | |
| ? | ? | ? | ? |
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
| 一、財(cái)政撥款 | 467.46 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 476.79 |
| ?其中:一般公共服務(wù) | 443.43 | ?其中:一般公共服務(wù) | 476.79 |
| ???????????行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 177.02 | ??????????行政運(yùn)行 | 177.29 |
| ???????????其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 261.41 | ??????????政務(wù)公開審批 | 33.09 |
| ???????其他一般公共服務(wù)支出 | 5.00 | ??????????其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 261.41 |
| ???????社會(huì)保障和就業(yè) | 10.91 | ?????????其他一般公共服務(wù)支出 | 5.00 |
| ???????????歸口管理的行政單位離退休 | 0.73 | 二、 社會(huì)保障和就業(yè) | 10.91 |
| ???????????事業(yè)單位離退休 | 10.18 | ????????歸口管理的行政單位離退休 | 0.73 |
| ???????醫(yī)療衛(wèi)生 | 3.76 | ????????事業(yè)單位離退休 | 10.18 |
| ???????????事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.76 | 三、 醫(yī)療衛(wèi)生 | 3.76 |
| ???????住房保障支出 | 9.36 | ????????事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.76 |
| ???????????住房公積金 | 9.36 | 四、住房保障支出 | 9.36 |
| 二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | ????????住房公積金 | 9.36 | |
| 三、事業(yè)收入 | 0.27 | ||
| 四、經(jīng)營(yíng)收入 | |||
| 五、附屬單位繳款收入 | |||
| 六、其他收入 | |||
| 本年收入合計(jì) | 467.73 | 本年支出合計(jì) | 500.82 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 結(jié)余分配 | ||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 96.37 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 63.28 |
| 合計(jì) | 564.10 | 564.10 | |
2013年部門收支決算總表
來源:市行政服務(wù)中心訪問量:-發(fā)布時(shí)間:2014-09-25
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享:

