|
? |
? |
? |
? |
? |
|
表二:“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算表 |
? | ? | ? | ? |
| 單位名稱:清遠(yuǎn)市司法局 | ? | ? | ? | 單位:萬元 |
| 合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) |
| 119.04 | 0 | 0 | 52.00? | 67.04 |
| ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? |
| ???注:該數(shù)據(jù)包含市司法局本級及清遠(yuǎn)市依法治市工作領(lǐng)導(dǎo)小組普法辦公室、清遠(yuǎn)市法援處、清遠(yuǎn)市公職律師事務(wù)所三個(gè)直屬事業(yè)單位。 | ||||
?
?

